Украинская биржа
Индекс UX Фьючерсный контракт на Индекс украинских акций  ПоискПоиск  ПравилаПравила  ПользователиПользователи  ПрофильПрофиль  РегистрацияРегистрация  ВходВход
Форум «Срочный рынок»
Этот форум служит местом общения участников срочного рынка и всех тех, кого этот рынок интересует.
Фьючерс на USD/UAH
Модераторы: ara, Комиссаров Евгений
Новая тема   Ответить на тему
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 Предыдущая тема :: Следующая тема 
 Автор  Сообщение 
Алексей Сухоруков
Стаж: 15 лет 7 месяцев
Откуда: WWW.UX.UA
Сообщений: 1070
Сб Дек 26, 2020 16:52 (спустя 8 лет 7 месяцев) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Fed писал(а):
Всё-таки, для операций с валютой нужен не только фьючерс, но и спот по той же базовой валюте для участника биржевого рынка. Думаю, что это логично и рыночно одновременно. Не правда ли? 
Хеджировать можно же не только позицию в валюте или в гривне, открытую на валютном споте, но и будущие обязательства, оформленные, например, договором импорта или экспорта. В реальном секторе валютные риски могут возникать и по договору, не связанному с внешнеэкономической деятельностью, если обязательства по нему привязаны к курсу валюты.

В финансовом секторе вариантов ещё больше - хеджировать можно даже длинную позицию в гривневых ОВГЗ, если опасаться ослабления гривны.

Fed писал(а):
Зачем ставить цель поставки акций сроком до 14 дней (торговых), если нет уверенности в этой поставке?
...Не совсем понял где же здесь рынок (биржевой)?
Например, я сейчас купил/продал, а потом через 3-5 дней продать/купить желаю, а тут какие-то сроки в 14 дней. Может стоит заключить договор с западным брокером о немедленной поставке (желающие найдутся)?
Проясните, пожалуйста! 
Короткую позицию можно открыть во фьючерсе на иностранные ЦБ, не имея их ни в Украине, ни у западного брокера. Это как с поставочным фьючом на пшеницу или любой другой товарный актив. Соответственно, и, открыв длинную позицию, можно закрыть её, не дожидаясь поставки.

14 календарных дней нужны, чтобы нетто-продавец, вышедший на поставку, успел завести бумаги в НДУ.
Намного удобнее было бы делать поставку по счетам в иностранных брокерах. Хотя и там это тоже не быстро, но проблема, что в Украине сделать такие сделки пока мешает текущее регулирование, которое императивно запрещает обращение иностранных ЦБ без хранения их в НДУ. В нормальных странах подобных запретов нет и никогда не было. Работаем, что и у нас его тоже снять.

Fed писал(а):
Евгению Когану отдельное спасибо, но он совсем не в курсе или почти не в курсе наших реалий. 
Надеюсь, его телеграм-канал скоро будет полезен большому количеству украинских инвесторов. 
 
Fed
Стаж: 11 лет 8 месяцев
Сообщений: 75
Вс Дек 27, 2020 20:32 (спустя 8 лет 7 месяцев 1 день) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Алексей Сухоруков писал(а):
Хеджировать можно же не только позицию в валюте или в гривне, открытую на валютном споте, но и будущие обязательства, оформленные, например, договором импорта или экспорта. В реальном секторе валютные риски могут возникать и по договору, не связанному с внешнеэкономической деятельностью, если обязательства по нему привязаны к курсу валюты.

В финансовом секторе вариантов ещё больше - хеджировать можно даже длинную позицию в гривневых ОВГЗ, если опасаться ослабления гривны.
 

Вот, кстати, о хеджировании операций или покупок в наших магазинах через терминалы карточками в долл.сша, например. Сразу замечу, что в то время "ПриватБанк" и банк "Надра" позволял открывать карточки в валюте, причём банк "Надра" даже выдал мне карту в долл.сша со сроком на 50 лет.

На эту тему я провёл семинар, чтобы поделиться своим опытом.
Пытался ещё в 2009 году привить финансовую культуру в нашей жизни, которая в свою очередь помогала бы
обезопасить себя от скачков гривны, но люди близко эту тему не восприняли, как говорится, хеджирование на уровне рубашки, которая ближе к телу, не прошло. Но я успешно пользовался, пока это было возможно.
В крайнем столбике указана торговая точка, по ней вы сможете увидеть курс обмена по которому происходила конвертация необходимой суммы для покупки. Замечу, что в разных точках бывал очень хороший курс конвертации, который позволял меньше тратиться.

Публикую для сравнения выдержки из моей эксель таблички того времени:

___Дата___|Курс___|Стоимость|Сумма |Эквивалент в $|Наименование торг.точки|
__________|кон-ции|_1 грн.в $|покупки|
25.03.2009 8,20 грн. $0,1220 59,51 грн. $7,26 MEGAMARKET
21.03.2009 8,27 грн. $0,1209 17,86 грн. $2,16 SHOP WELCASH
21.03.2009 8,26 грн. $0,1211 49,12 грн. $5,95 SHOP WELCASH
20.03.2009 8,23 грн. $0,1214 16,88 грн. $2,05 MEGAMARKET
18.03.2009 8,11 грн. $0,1233 15,00 грн. $1,85 Head Office; PrivatBank
15.03.2009 8,16 грн. $0,1225 8,57 грн. $1,05 MEGAMARKET
15.03.2009 8,18 грн. $0,1222 13,34 грн. $1,63 MEGAMARKET
14.03.2009 8,20 грн. $0,1219 29,61 грн. $3,61 SHOP WELCASH
13.03.2009 8,22 грн. $0,1217 16,76 грн. $2,04 MEGAMARKET
13.03.2009 8,20 грн. $0,1220 15,00 грн. $1,83 Head Office; PrivatBank
12.03.2009 8,30 грн. $0,1205 75,21 грн. $9,06 MEGAMARKET
12.03.2009 8,33 грн. $0,1200 10,00 грн. $1,20 Head Office; PrivatBank
08.03.2009 8,40 грн. $0,1190 111,08 грн. $13,22 SHOP WELCASH
07.03.2009 8,42 грн. $0,1188 12,96 грн. $1,54 MEGAMARKET
06.03.2009 8,40 грн. $0,1190 26,80 грн. $3,19 MEGAMARKET
05.03.2009 8,35 грн. $0,1198 26,63 грн. $3,19 SHOP WELCASH
02.03.2009 8,58 грн. $0,1165 16,91 грн. $1,97 SHOP WELCASH
01.03.2009 8,55 грн. $0,1170 47,26 грн. $5,53 SHOP WELCASH

24.02.2009 8,90 грн. $0,1124 50,55 грн. $5,68 MEGAMARKET
26.02.2009 8,93 грн. $0,1120 10,00 грн. $1,12 — —
24.02.2009 9,20 грн. $0,1087 15,00 грн. $1,63 — —
22.02.2009 8,99 грн. $0,1112 61,25 грн. $6,81 SHOP WELCASH
23.02.2009 8,62 грн. $0,1160 15,00 грн. $1,74 — —
18.02.2009 8,34 грн. $0,1199 3,92 грн. $0,47 MEGAMARKET
17.02.2009 8,21 грн. $0,1218 18,63 грн. $2,27 MEGAMARKET
18.02.2009 8,06 грн. $0,1240 5,00 грн. $0,62 — —
13.02.2009 8,09 грн. $0,1237 17,06 грн. $2,11 MEGAMARKET
15.02.2009 8,14 грн. $0,1228 45,93 грн. $5,64 ФУРШЕТ
15.02.2009 8,13 грн. $0,1230 10,00 грн. $1,23 — —
11.02.2009 8,10 грн. $0,1234 41,82 грн. $5,16 SHOP WELCASH
10.02.2009 8,10 грн. $0,1234 26,49 грн. $3,27 MEGAMARKET
10.02.2009 8,10 грн. $0,1235 20,81 грн. $2,57 MEGAMARKET
05.02.2009 8,11 грн. $0,1234 46,29 грн. $5,71 SHOP WELCASH
08.02.2009 8,10 грн. $0,1235 54,08 грн. $6,68 ФУРШЕТ
04.02.2009 8,10 грн. $0,1234 93,57 грн. $11,55 MEGAMARKET
03.02.2009 8,00 грн. $0,1250 1,60 грн. $0,20 SHOP WELCASH
04.02.2009 7,98 грн. $0,1253 15,00 грн. $1,88 — —
.....................................

31.12.2008 7,51 грн. $0,1332 11,41 грн. $1,52 ФУРШЕТ
30.12.2008 7,50 грн. $0,1333 15,00 грн. $2,00 — —
28.12.2008 7,50 грн. $0,1334 70,78 грн. $9,44 SHOP WELCASH
30.12.2008 7,52 грн. $0,1330 10,00 грн. $1,33 — —
25.12.2008 7,30 грн. $0,1369 27,90 грн. $3,82 SHOP WELCASH
26.12.2008 7,31 грн. $0,1369 42,08 грн. $5,76 SHOP WELCASH
23.12.2008 7,50 грн. $0,1334 75,14 грн. $10,02 MEGAMARKET
23.12.2008 7,50 грн. $0,1333 21,90 грн. $2,92 MEGAMARKET
21.12.2008 7,32 грн. $0,1367 14,27 грн. $1,95 SHOP WELCASH
20.12.2008 7,30 грн. $0,1369 28,63 грн. $3,92 SHOP WELCASH
18.12.2008 7,01 грн. $0,1428 41,61 грн. $5,94 MEGAMARKET
17.12.2008 8,06 грн. $0,1241 2,82 грн. $0,35 MEGAMARKET
17.12.2008 8,00 грн. $0,1250 8,64 грн. $1,08 MEGAMARKET
16.12.2008 8,98 грн. $0,1113 23,54 грн. $2,62 MEGAMARKET
15.12.2008 8,20 грн. $0,1219 69,87 грн. $8,52 MEGAMARKET
17.12.2008 8,20 грн. $0,1220 15,00 грн. $1,83 — —
12.12.2008 7,52 грн. $0,1330 10,00 грн. $1,33 — —
11.12.2008 7,60 грн. $0,1316 62,09 грн. $8,17 MEGAMARKET
10.12.2008 7,50 грн. $0,1333 33,60 грн. $4,48 MEGAMARKET
...................................
31.10.2008 5,79 грн. $0,1726 19,12 грн. $3,30 SHOP WELCASH
31.10.2008 5,95 грн. $0,1680 33,09 грн. $5,56 SHOP WELCASH
30.10.2008 6,61 грн. $0,1513 15,00 грн. $2,27 — —
30.10.2008 6,60 грн. $0,1514 31,43 грн. $4,76 SHOP WELCASH
30.10.2008 6,62 грн. $0,1511 9,93 грн. $1,50 MEGAMARKET
30.10.2008 5,80 грн. $0,1724 14,04 грн. $2,42 SHOP WELCASH
29.10.2008 5,80 грн. $0,1725 9,10 грн. $1,57 MEGAMARKET
29.10.2008 5,78 грн. $0,1729 7,98 грн. $1,38 MEGAMARKET
29.10.2008 6,25 грн. $0,1600 3,00 грн. $0,48 MEGAMARKET
29.10.2008 6,30 грн. $0,1587 19,16 грн. $3,04 MEGAMARKET
28.10.2008 5,83 грн. $0,1715 53,52 грн. $9,18 SHOP WELCASH
27.10.2008 5,86 грн. $0,1707 37,14 грн. $6,34 SHOP WELCASH
27.10.2008 5,86 грн. $0,1705 40,64 грн. $6,93 SHOP WELCASH
24.10.2008 5,61 грн. $0,1783 4,15 грн. $0,74 MEGAMARKET
24.10.2008 5,64 грн. $0,1774 13,36 грн. $2,37 MEGAMARKET
24.10.2008 5,64 грн. $0,1775 35,84 грн. $6,36 SHOP WELCASH
24.10.2008 5,73 грн. $0,1747 15,00 грн. $2,62 — —
21.10.2008 5,22 грн. $0,1917 25,66 грн. $4,92 SHOP WELCASH
21.10.2008 5,22 грн. $0,1915 52,95 грн. $10,14 MEGAMARKET
18.10.2008 5,15 грн. $0,1940 10,00 грн. $1,94 — —
17.10.2008 5,07 грн. $0,1971 17,10 грн. $3,37 MEGAMARKET
16.10.2008 5,10 грн. $0,1960 15,00 грн. $2,94 — —
15.10.2008 5,00 грн. $0,2000 2,50 грн. $0,50 MEGAMARKET
15.10.2008 4,99 грн. $0,2002 16,58 грн. $3,32 MEGAMARKET
15.10.2008 4,99 грн. $0,2002 9,94 грн. $1,99 MEGAMARKET
14.10.2008 5,05 грн. $0,1982 60,49 грн. $11,99 SHOP WELCASH
14.10.2008 5,04 грн. $0,1983 14,42 грн. $2,86 MEGAMARKET
13.10.2008 5,03 грн. $0,1987 32,16 грн. $6,39 SHOP WELCASH
13.10.2008 5,10 грн. $0,1960 15,00 грн. $2,94 — —
09.10.2008 5,32 грн. $0,1878 17,09 грн. $3,21 MEGAMARKET
08.10.2008 5,40 грн. $0,1853 15,00 грн. $2,78 — —
07.10.2008 5,16 грн. $0,1937 82,04 грн. $15,89 SHOP WELCASH
03.10.2008 4,99 грн. $0,2003 31,50 грн. $6,31 SHOP WELCASH
02.10.2008 5,00 грн. $0,2000 10,00 грн. $2,00 — —
02.10.2008 5,00 грн. $0,2000 15,00 грн. $3,00 — —

30.09.2008 4,91 грн. $0,2037 35,24 грн. $7,18 ФУРШЕТ
30.09.2008 4,91 грн. $0,2037 10,31 грн. $2,10 SHOP WELCASH
30.09.2008 4,90 грн. $0,2042 10,04 грн. $2,05 MEGAMARKET
30.09.2008 4,89 грн. $0,2044 7,24 грн. $1,48 MEGAMARKET
29.09.2008 4,90 грн. $0,2039 35,16 грн. $7,17 SHOP WELCASH
26.09.2008 4,91 грн. $0,2037 24,65 грн. $5,02 MEGAMARKET
26.09.2008 4,98 грн. $0,2007 15,00 грн. $3,01 — —
24.09.2008 4,91 грн. $0,2038 35,72 грн. $7,28 SHOP WELCASH
23.09.2008 4,88 грн. $0,2048 36,82 грн. $7,54 SHOP WELCASH
23.09.2008 4,88 грн. $0,2049 16,40 грн. $3,36 MEGAMARKET
23.09.2008 4,88 грн. Пополнение
22.09.2008 4,86 грн. $0,2056 17,56 грн. $3,61 MEGAMARKET
21.09.2008 4,90 грн. $0,2040 10,00 грн. $2,04 — —
20.09.2008 4,92 грн. $0,2033 15,00 грн. $3,05 — —
19.09.2008 4,84 грн. $0,2068 9,38 грн. $1,94 MEGAMARKET
17.09.2008 4,72 грн. $0,2120 37,40 грн. $7,93 SHOP WELCASH
16.09.2008 4,69 грн. $0,2133 3,00 грн. $0,64 MEGAMARKET
16.09.2008 4,70 грн. $0,2128 5,64 грн. $1,20 MEGAMARKET
15.09.2008 4,70 грн. $0,2128 5,31 грн. $1,13 MEGAMARKET
11.09.2008 4,75 грн. $0,2107 15,00 грн. $3,16 — —
11.09.2008 4,67 грн. $0,2140 20,23 грн. $4,33 MEGAMARKET
11.09.2008 4,67 грн. $0,2141 18,50 грн. $3,96 SHOP WELCASH
10.09.2008 4,63 грн. $0,2159 26,17 грн. $5,65 SHOP WELCASH
09.09.2008 4,62 грн. $0,2164 31,79 грн. $6,88 MEGAMARKET
09.09.2008 4,61 грн. $0,2168 9,18 грн. $1,99 MEGAMARKET
09.09.2008 4,62 грн. $0,2166 30,84 грн. $6,68 MEGAMARKET
09.09.2008 4,62 грн. $0,2165 6,93 грн. $1,50 MEGAMARKET
09.09.2008 4,62 грн. $0,2166 26,64 грн. $5,77 SHOP WELCASH
08.09.2008 4,62 грн. $0,2165 16,40 грн. $3,55 SHOP WELCASH
08.09.2008 4,62 грн. $0,2163 32,59 грн. $7,05 SHOP WELCASH
06.09.2008 4,67 грн. $0,2140 5,00 грн. $1,07 — —
04.09.2008 4,72 грн. $0,2120 10,00 грн. $2,12 — —
02.09.2008 4,64 грн. Пополнение
02.09.2008 4,64 грн. $0,2153 15,00 грн. $3,23 — —
01.09.2008 4,57 грн. $0,2188 29,57 грн. $6,47 SHOP WELCASH
01.09.2008 4,57 грн. $0,2190 24,34 грн. $5,33 MEGAMARKET

28.08.2008 4,63 грн. $0,2160 15,00 грн. $3,24 — —
28.08.2008 4,56 грн. $0,2193 43,31 грн. $9,50 SHOP WELCASH
28.08.2008 4,56 грн. Пополнение
25.08.2008 4,62 грн. $0,2167 15,00 грн. $3,25 — —
18.08.2008 4,63 грн. $0,2160 15,00 грн. $3,24 — —
12.08.2008 4,56 грн. $0,2193 34,06 грн. $7,47 SHOP WELCASH
11.08.2008 4,56 грн. Пополнение
08.08.2008 4,57 грн. $0,2190 10,00 грн. $2,19 MEGAMARKET
08.08.2008 4,64 грн. $0,2153 15,00 грн. $3,23 — —
08.08.2008 4,64 грн. $0,2155 31,32 грн. $6,75 ФУРШЕТ
06.08.2008 4,57 грн. $0,2186 16,42 грн. $3,59 MEGAMARKET
04.08.2008 4,64 грн. $0,2153 15,00 грн. $3,23 — —
04.08.2008 4,57 грн. $0,2190 29,64 грн. $6,49 SHOP WELCASH
04.08.2008 4,64 грн. Пополнение
03.08.2008 4,64 грн. $0,2156 32,70 грн. $7,05 ФУРШЕТ
01.08.2008 4,57 грн. $0,2187 23,50 грн. $5,14 SHOP WELCASH
01.08.2008 4,63 грн. $0,2160 10,00 грн. $2,16 — —
01.08.2008 4,63 грн. $0,2160 5,00 грн. $1,08 — —


У меня есть или были материалы по хеджированию и для предпринимателей на примере торговых контрактов.
Я также как и Вы, Алексей, очень был воодушевлён хеджированием, причём, даже был в тогдашнем офисе "Альфа-банка", но там не нашёл понимания. Не доросли и там на тот момент тогдашние манагеры.
Как это было давно!
Этот материал взял из своего старенького ноутбука IBM ThinkPad, который до сих пор работает под Windows 2000.
На нём же и сверстал этот материал.
Не знаю стоило ли и будет ли многим интересен мой личный опыт, но публикую.
На здоровье!
 
 
Последний раз редактировалось автором 03.01.2021 14:31, всего редактировалось 34 раза
Показать сообщения:   
Новая тема   Ответить на тему
Список форумов Украинской биржи -> Срочный рынокНа страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Страница 9 из 9
Сайт Украинской биржи
Copyright © Украинская биржа, 2024.
Предложения, замечания и вопросы по работе форума направляйте на email: