Украинская биржа
Индекс UX Фьючерсный контракт на Индекс украинских акций  ПоискПоиск  ПравилаПравила  ПользователиПользователи  ПрофильПрофиль  РегистрацияРегистрация  ВходВход
Форум «Трейдинг: акции и облигации украинских эмитентов»
Форум служит местом профессионального общения участников украинского рынка ценных бумаг - торговцев и их клиентов. Здесь каждый может задать интересующие его вопросы и получить на них квалифицированные ответы.
Центренерго
Модераторы: ara, Комиссаров Евгений
Новая тема   Ответить на тему
 Предыдущая тема :: Следующая тема 
 Автор  Сообщение 
mascot
Стаж: 15 лет 3 месяца
Сообщений: 159
Пт Авг 31, 2012 11:01 Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Можно ли на УБ торговать по ТА используя стопы... отбросим неликвиды ... возьмем самую ликвидную бумагу центренерго.... будет ли суд за то что сегодня произошло? 
 
csShket
Стаж: 15 лет 5 месяцев
Откуда: Киев
Сообщений: 151
Пт Авг 31, 2012 11:10 (спустя 8 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
интересно а если бы вы бидом стояли где то по 4,5?
кого бы тогда судили?)) 
 
Malibu182
Стаж: 12 лет 2 месяца
Сообщений: 10
Пт Авг 31, 2012 11:12 (спустя 11 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Да уж...горячо было 
 
mascot
Стаж: 15 лет 3 месяца
Сообщений: 159
Пт Авг 31, 2012 11:15 (спустя 14 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
csShket писал(а):
интересно а если бы вы бидом стояли где то по 4,5?
кого бы тогда судили?)) 


я на этом заработал ... купил на этом на самом лое .. и говорю , что это то за что ответственного судить нужно ... это то что отпугнет всех ктоторгует по ТА ... а таких 90% ... это то что убивает всех кроме студентов с 10 000 грн... , а соответствено и биржу 
 
Maxgreen
Стаж: 15 лет 7 месяцев
Откуда: Киев
Сообщений: 681
Пт Авг 31, 2012 11:40 (спустя 38 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
я стоял по 5 и покрыл шорт. претензий ни к кому не имею Smile
 
 
Последний раз редактировалось автором 31.08.2012 11:40, всего редактировалось 1 раз
csShket
Стаж: 15 лет 5 месяцев
Откуда: Киев
Сообщений: 151
Пт Авг 31, 2012 11:41 (спустя 40 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
по 4,08 то мои 5000.... 
 
Maxgreen
Стаж: 15 лет 7 месяцев
Откуда: Киев
Сообщений: 681
Пт Авг 31, 2012 11:41 (спустя 40 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
жаль только график корявый стал. и так мало ликвидных бумаг, так теперь еще и в центре сопля такая 
 
mascot
Стаж: 15 лет 3 месяца
Сообщений: 159
Пт Авг 31, 2012 11:43 (спустя 41 минуту) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
csShket писал(а):
по 4,08 то мои 5000.... 

я на фьюче взял .... который за центром пошел, но радости нет от ткого зароботка ... это полнейший маразм ... 
 
csShket
Стаж: 15 лет 5 месяцев
Откуда: Киев
Сообщений: 151
Пт Авг 31, 2012 12:10 (спустя 1 час 9 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
та я шучу
но а в целом вот она наша ликвидность, логики конечно мало в такой сделке, можно было спокойно продать вне биржи, ошибка, нервы, тут гадать можно долго. А осуждать кого то не правильно, рынок. 
 
watcher
Стаж: 14 лет 2 месяца
Сообщений: 304
Пт Авг 31, 2012 15:10 (спустя 4 часа 9 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
как это еще на копеле не "оплакали" это событие Rolling Eyes  
 
Mulder
Стаж: 13 лет 2 месяца
Сообщений: 1324
Пт Авг 31, 2012 18:23 (спустя 7 часов 22 минуты) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Номер_____Время____Бумага____________Цена_Кол-во_Объем_Операция
--------------------------------------------------------------------------
13 2661554 10:47:38 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,449 100 644,9 Продажа
14 2661555 10:47:38 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,449 100 644,9 Продажа
15 2661556 10:47:38 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,449 300 1934,7 Продажа
16 2661557 10:47:38 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,448 400 2579,2 Продажа
17 2661558 10:47:38 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,447 100 644,7 Продажа
18 2661559 10:47:41 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,447 100 644,7 Продажа
19 2661560 10:47:41 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,447 100 644,7 Продажа
20 2661561 10:47:41 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,442 100 644,2 Продажа
21 2661562 10:47:41 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,442 100 644,2 Продажа
22 2661563 10:47:41 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,441 400 2576,4 Продажа
23 2661564 10:47:41 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,441 100 644,1 Продажа
24 2661565 10:47:41 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,44 100 644 Продажа
25 2661566 10:47:47 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,44 2300 14812 Продажа
26 2661567 10:48:03 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,44 1500 9660 Продажа
27 2661568 10:48:15 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,44 500 3220 Продажа
28 2661569 10:48:40 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,44 5000 32200 Продажа
29 2661570 10:49:04 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,423 100 642,3 Продажа
30 2661587 10:50:28 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,404 100 640,4 Продажа
31 2661588 10:50:28 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,404 100 640,4 Продажа
32 2661589 10:50:28 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,401 200 1280,2 Продажа
33 2661590 10:50:28 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,401 100 640,1 Продажа
34 2661591 10:50:28 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,401 300 1920,3 Продажа
35 2661592 10:50:28 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,4 1000 6400 Продажа
36 2661595 10:51:10 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,39 100 639 Продажа
37 2661596 10:51:10 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,39 100 639 Продажа
38 2661597 10:51:10 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,388 100 638,8 Продажа
39 2661598 10:51:10 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,388 100 638,8 Продажа
40 2661599 10:51:10 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,388 1500 9582 Продажа
41 2661600 10:51:10 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,387 16000 102192 Продажа
42 2661601 10:51:10 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,387 2100 13412,7 Продажа
43 2661605 10:51:45 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,387 13900 88779,3 Продажа
44 2661619 10:54:40 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,371 100 637,1 Продажа
45 2661620 10:54:40 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,37 2400 15288 Продажа
46 2661642 10:56:08 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,37 100 637 Продажа
47 2661643 10:56:08 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,368 100 636,8 Продажа
48 2661644 10:56:08 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,367 100 636,7 Продажа
49 2661645 10:56:08 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,366 100 636,6 Продажа
50 2661646 10:56:08 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,366 100 636,6 Продажа
51 2661647 10:56:08 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,366 100 636,6 Продажа
52 2661648 10:56:08 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,366 2000 12732 Продажа
53 2661649 10:56:08 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,365 16000 101840 Продажа
54 2661650 10:56:08 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,356 16000 101696 Продажа
55 2661651 10:56:08 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,354 1800 11437,2 Продажа
56 2661652 10:56:08 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,353 1000 6353 Продажа
57 2661653 10:56:08 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,353 5000 31765 Продажа
58 2661654 10:56:08 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,352 16000 101632 Продажа
59 2661655 10:56:08 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,35 100 635 Продажа
60 2661656 10:56:08 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,32 20000 126400 Продажа
61 2661657 10:56:08 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,301 100 630,1 Продажа
62 2661658 10:56:08 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,301 1000 6301 Продажа
63 2661659 10:56:08 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,301 300 1890,3 Продажа
64 2661660 10:56:08 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,3 300 1890 Продажа
65 2661661 10:56:08 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,3 16000 100800 Продажа
66 2661662 10:56:08 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,3 100 630 Продажа
67 2661663 10:56:08 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,255 2500 15637,5 Продажа
68 2661664 10:56:08 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,25 15000 93750 Продажа
69 2661665 10:56:08 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,201 300 1860,3 Продажа
70 2661666 10:56:08 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,2 10000 62000 Продажа
71 2661667 10:56:08 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,005 100 600,5 Продажа
72 2661668 10:56:08 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,005 100 600,5 Продажа
73 2661669 10:56:08 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,005 100 600,5 Продажа
74 2661670 10:56:08 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,005 5000 30025 Продажа
75 2661671 10:56:08 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,004 6000 36024 Продажа
76 2661672 10:56:08 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,003 100 600,3 Продажа
77 2661673 10:56:08 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,003 100 600,3 Продажа
78 2661674 10:56:08 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,003 100 600,3 Продажа
79 2661675 10:56:08 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,002 100 600,2 Продажа
80 2661676 10:56:08 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,002 1000 6002 Продажа
81 2661677 10:56:08 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6,002 1000 6002 Продажа
82 2661678 10:56:08 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6 10000 60000 Продажа
83 2661679 10:56:08 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 6 10000 60000 Продажа
84 2661680 10:56:08 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 5,9 1000 5900 Продажа
85 2661681 10:56:08 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 5,9 2000 11800 Продажа
86 2661682 10:56:08 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 5,5 3100 17050 Продажа
87 2661683 10:56:08 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 5,5 3000 16500 Продажа
88 2661684 10:56:08 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 5,4 3000 16200 Продажа
89 2661685 10:56:08 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 5,11 1000 5110 Продажа
90 2661686 10:56:08 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 5,11 400 2044 Продажа
91 2661687 10:56:08 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 5 2100 10500 Продажа
92 2661688 10:56:08 CEEN [УБ: (Ukr Birja)] 4,08 5000 20400 Продажа
---------------------------------------------------------------------
Итого было продано 246 600 акций на сумму 1 529 115,10 грн.

Просто надоело кому-то держать пакет акций и этот инвестор решил уйти по любым ценам в стакане.
Так я понимаю.
В основном цена выхода была выше 6 грн.

8.5 минут и человек вышел в деньги.
Сложно будет тут придраться и в суд затащить, скорее невозможно.
Вот такие у нас терракты.

 
 
Последний раз редактировалось автором 31.08.2012 18:38, всего редактировалось 10 раз
uxtrader
Стаж: 14 лет 11 месяцев
Откуда: market jungle
Сообщений: 371
Пт Авг 31, 2012 20:34 (спустя 9 часов 33 минуты) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
mascot писал(а):
csShket писал(а):
интересно а если бы вы бидом стояли где то по 4,5?
кого бы тогда судили?)) 


я на этом заработал ... купил на этом на самом лое .. и говорю , что это то за что ответственного судить нужно ... это то что отпугнет всех ктоторгует по ТА ... а таких 90% ... это то что убивает всех кроме студентов с 10 000 грн... , а соответствено и биржу 


торговать по ТА и делать деньги на бирже - это как говорится, две большие разницы. вообще-то второе делается как раз на тех лошках, которые делают первое ;) как только до меня дошел этот факт, я стал зарабатывать ))))))) 
 
russ
Стаж: 14 лет 8 месяцев
Сообщений: 1136
Вт Сен 11, 2012 20:54 (спустя 11 дней 9 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
uxtrader писал(а):

торговать по ТА и делать деньги на бирже - это как говорится, две большие разницы. вообще-то второе делается как раз на тех лошках, которые делают первое ;) как только до меня дошел этот факт, я стал зарабатывать ))))))) 

Пора семинарить Smile
Зацени название "Как заработать на лошках, которые торгуют по ТА" , а? Smile 
 
Последний раз редактировалось автором 11.09.2012 20:54, всего редактировалось 1 раз
uxtrader
Стаж: 14 лет 11 месяцев
Откуда: market jungle
Сообщений: 371
Ср Сен 12, 2012 14:46 (спустя 12 дней 3 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
семинарят те, кто перестал зарабатывать ;) или стал инвестором, что на нашем рынке - одно и то же )))))))))))) 
 
Показать сообщения:   
Новая тема   Ответить на тему
Список форумов Украинской биржи -> Трейдинг: акции и облигации украинских эмитентов
Сайт Украинской биржи
Copyright © Украинская биржа, 2024.
Предложения, замечания и вопросы по работе форума направляйте на email: